Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | Ботаника | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | Экология | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | Экология | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | Биохимия | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | Биохимия | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | Физиология и биохимия растений | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.02 | Лесное хозяйство | Аспирантура | Лесные культуры, селекция, семеноводство | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.02 | Лесное хозяйство | Аспирантура | Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика | Аспирантура | Экономика и управление народным хозяйством | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика | Аспирантура | Экономика и управление народным хозяйством | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Аспирантура | Отечественная история | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Аспирантура | Отечественная история | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1. | Математика и механика | Аспирантура | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1. | Математика и механика | Аспирантура | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1. | Математика и механика | Аспирантура | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5. | Биологические науки | Аспирантура | 1.5.4. Биохимия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5. | Биологические науки | Аспирантура | 1.5.4. Биохимия | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5. | Биологические науки | Аспирантура | 1.5.5. Физиология человека и животных | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5. | Биологические науки | Аспирантура | 1.5.5. Физиология человека и животных | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5. | Биологические науки | Аспирантура | 1.5.5. Физиология человека и животных | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5. | Биологические науки | Аспирантура | 1.5.13. Ихтиология | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5. | Биологические науки | Аспирантура | 1.5.15. Экология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5. | Биологические науки | Аспирантура | 1.5.15. Экология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5. | Биологические науки | Аспирантура | 1.5.15. Экология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5. | Биологические науки | Аспирантура | 1.5.15. Экология | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5. | Биологические науки | Аспирантура | 1.5.21. Физиология и биохимия растений | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
1.5. | Биологические науки | Аспирантура | 1.5.21. Физиология и биохимия растений | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6. | Науки о Земле и окружающей среде | Аспирантура | 1.6.3. Петрология, вулканология | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6. | Науки о Земле и окружающей среде | Аспирантура | 1.6.9. Геофизика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6. | Науки о Земле и окружающей среде | Аспирантура | 1.6.9. Геофизика | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6. | Науки о Земле и окружающей среде | Аспирантура | 1.6.16. Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6. | Науки о Земле и окружающей среде | Аспирантура | 1.6.21. Геоэкология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1. | Агрономия, лесное и водное хозяйство | Аспирантура | 4.1.6. Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1. | Агрономия, лесное и водное хозяйство | Аспирантура | 4.1.6. Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2. | Экономика | Аспирантура | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2. | Экономика | Аспирантура | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2. | Экономика | Аспирантура | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6. | Исторические науки | Аспирантура | 5.6.1. Отечественная история | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6. | Исторические науки | Аспирантура | 5.6.1. Отечественная история | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6. | Исторические науки | Аспирантура | 5.6.3. Археология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.9. | Филология | Аспирантура | 5.6.4. Этнология, антропология и этнография | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.9. | Филология | Аспирантура | 5.9.5. Русский язык. Языки народов России | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сведения об образовательной организации
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Сведения об образовательной организации
Последние изменения: 22 ноября 2024