Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет местных бюджетов | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет местных бюджетов | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
09.06.01 Информатика и вычислительная техника | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1. Естественные науки 1.2. Компьютерные науки и информатика | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
06.06.01 Биологические науки | Зоология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06.06.01 Биологические науки | Экология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1. Естественные науки 1.5. Биологические науки | 1.5.15. Экология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
06.06.01 Биологические науки | Ботаника | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
06.06.01 Биологические науки | Физиология и биохимия растений | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1. Естественные науки 1.5. Биологические науки | 1.5.21. Физиология и биохимия растений | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1. Естественные науки 1.5. Биологические науки | 1.5.13. Ихтиология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06.06.01 Биологические науки | Биохимия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1. Естественные науки 1.5. Биологические науки | 1.5.4. Биохимия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1. Естественные науки 1.5. Биологические науки | 1.5.5. Физиология человека и животных | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1. Естественные науки 1.6. Науки о Земле и окружающей среде | 1.6.3. Петрология, вулканология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
05.06.01 Науки о Земле | Общая и региональная геология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1. Естественные науки 1.6. Науки о Земле и окружающей среде | 1.6.9. Геофизика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1. Естественные науки 1.6. Науки о Земле и окружающей среде | 1.6.16. Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35.06.02 Лесное хозяйство | Лесные культуры, селекция, семеноводство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35.06.02 Лесное хозяйство | Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4. Сельскохозяйственные науки 4.1. Агрономия, лесное и водное хозяйство | 4.1.6. Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.06.01 Экономика | Экономика и управление народным хозяйством | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
5. Социальные и гуманитарные науки 5.2. Экономика | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
46.06.01 Исторические науки и археология | Отечественная история | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
5. Социальные и гуманитарные науки 5.6. Исторические науки | 5.6.1. Отечественная история | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5. Социальные и гуманитарные науки 5.6. Исторические науки | 5.6.3. Археология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5. Социальные и гуманитарные науки 5.9. Филология | 5.9.2. Литературы народов мира | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5. Социальные и гуманитарные науки 5.9. Филология | 5.9.5. Русский язык. Языки народов России | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Итого: | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 69 |
Динамика численности обучающихся
В 2023-2024 учебном году (на 01.10.2023)
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 61 | - |
По договорам с физическими и (или) юридическими лицами | 11 | - |
В 2022-2023 учебном году
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 53 | - |
По договорам с физическими и (или) юридическими лицами | 8 | - |
В 2021-2022 учебном году
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 50 | - |
По договорам с физическими и (или) юридическими лицами | 4 | 1 |
В 2020-2021 учебном году
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 46 | - |
По договорам с физическими и (или) юридическими лицами | 1 | 1 |
В 2019-2020 учебном году
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 40 | - |
По договорам с физическими и (или) юридическими лицами | 2 | 2 |
В 2018-2019 учебном году
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 40 | - |
По договорам с физическими и (или) юридическими лицами | 2 | 2 |